Kalenderoversikt
Uke nummer | Year 2023 | År 2024 |
1 | Res JF 27/12 - 14/1-23 | Opptatt JF 1/1 til 13/1-24 |
2 | Res JF 27/12 - 14/1-23 | Opptatt JF 1/1 til 13/1 |
3 |
| Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
4 | Res APO 21/1-3/3 | Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
5 | Res APO 21/1-3/3 | Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
6 | Res APO 21/1-3/3 | Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
7 | Res APO 21/1-3/3 | Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
8 | Res APO 21/1-3/3 | Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
9 | Res APO 21/1-3/3 | Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
10 |
| Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
11 |
| Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
12 |
| Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
13 | Opptatt GD 28/3-18/4 | Res uke 3-14 VAA 13/1 til 6/4-24 |
14 | Opptatt GD 28/3-18/4 | |
15 | Opptatt GD 28/3-18/4 | |
16 | Opptatt JF 18/4-29/4 | |
17 | Opptatt JF 18/4-29/4 | |
18 | Opptatt JF 29/4-16/5 | Resv. EF 29/3-11/5 |
19 | Opptatt JF 29/4-16/5 | Resv. EF 29/3-11/5 |
20 | Opptatt JF 15-16/5 | Opptatt JF 11/5-1/6 |
21 | Res GL 20/5-1/7 | Opptatt JF 11/5-1/6 |
22 | Res GL 20/5-1/7 | Opptatt JF 11/5-1/6 |
23 | Res GL 20/5-1/7 | |
24 | Res GL 20/5-1/7 | |
25 | Res GL 20/5-1/7 | |
26 | Res GL 20/5-1/7 | |
27 | ||
28 | RES SS 11/7 til 20/7 | Opptatt AF 6/7-18/7, |
29 | RES SS 11/7 til 20/7 | Opptatt AF 6/7-18/7, |
30 | RES SVS 22/7 til 2/8 | |
31 | RES SVS 22/7 til 2/8 | |
32 |
| |
33 |
| |
34 |
| |
35 |
| |
36 | ||
37 | ||
38 | Opptatt JF | |
39 | Opptatt JF | Opptatt JF 21/9 til 19/10 |
40 | Opptatt JF | |
41 | Opptatt KA 7/10 til 28/10 | |
42 | Opptatt KA | |
43 | Opptatt KA (7/10-28/10) | |
44 | Res VAA uke 44-51 | |
45 |
| |
46 |
| |
47 | ||
48 |
| |
49 |
| |
50 |
| Opptatt JF 13/12 til 11/1-25 |
51 |
| |
52 | Opptatt JF 26/12- 13/1-24 |